Districts and Subdistricts in Phatthalung, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Phatthalung, Thailand, along with the Thai and English spelling.
| # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | พัทลุง | Bang Kaeo | บางแก้ว | Khok Sak | โคกสัก |
| 2. | พัทลุง | Bang Kaeo | บางแก้ว | Na Pakho | นาปะขอ |
| 3. | พัทลุง | Bang Kaeo | บางแก้ว | Tha Maduea | ท่ามะเดื่อ |
| 4. | พัทลุง | Khao Chaison | เขาชัยสน | Chong Thanon | จองถนน |
| 5. | พัทลุง | Khao Chaison | เขาชัยสน | Han Pho | หานโพธิ์ |
| 6. | พัทลุง | Khao Chaison | เขาชัยสน | Khao Chaison | เขาชัยสน |
| 7. | พัทลุง | Khao Chaison | เขาชัยสน | Khok Muang | โคกม่วง |
| 8. | พัทลุง | Khao Chaison | เขาชัยสน | Khuan Khanun | ควนขนุน |
| 9. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Chamuang | ชะมวง |
| 10. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Don Sai | ดอนทราย |
| 11. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Khuan Khanun | ควนขนุน |
| 12. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Laem Tanot | แหลมโตนด |
| 13. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Makok Nuea | มะกอกเหนือ |
| 14. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Na Khayat | นาขยาด |
| 15. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Pan Tae | ปันแต |
| 16. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Phanang Tung | พนางตุง |
| 17. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Phanom Wang | พนมวังก์ |
| 18. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Phraek Ha | แพรกหา |
| 19. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Tanot Duan | โตนดด้วน |
| 20. | พัทลุง | Khuan Khanun | ควนขนุน | Thale Noi | ทะเลน้อย |
| 21. | พัทลุง | Kong Ra | กงหรา | Charat | ชะรัด |
| 22. | พัทลุง | Kong Ra | กงหรา | Khlong Chaloem | คลองเฉลิม |
| 23. | พัทลุง | Kong Ra | กงหรา | Khlong Sai Khao | คลองทรายขาว |
| 24. | พัทลุง | Kong Ra | กงหรา | Kong Ra | กงหรา |
| 25. | พัทลุง | Kong Ra | กงหรา | Som Wang | สมหวัง |
| 26. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Chai Buri | ชัยบุรี |
| 27. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Khao Chiak | เขาเจียก |
| 28. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Khok Cha-ngai | โคกชะงาย |
| 29. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Khuan Maphrao | ควนมะพร้าว |
| 30. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Khuha Sawan | คูหาสวรรค์ |
| 31. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Lampam | ลำปำ |
| 32. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Na Not | นาโหนด |
| 33. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Na Thom | นาท่อม |
| 34. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Phaya Khan | พญาขัน |
| 35. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Prang Mu | ปรางหมู่ |
| 36. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Rom Mueang | ร่มเมือง |
| 37. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Tamnan | ตำนาน |
| 38. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Tha Khae | ท่าแค |
| 39. | พัทลุง | Mueang Phatthalung | เมืองพัทลุง | Tha Miram | ท่ามิหรำ |
| 40. | พัทลุง | Pa Bon | ป่าบอน | Khok Sai | โคกทราย |
| 41. | พัทลุง | Pa Bon | ป่าบอน | Nong Thong | หนองธง |
| 42. | พัทลุง | Pa Bon | ป่าบอน | Pa Bon | ป่าบอน |
| 43. | พัทลุง | Pa Bon | ป่าบอน | Thung Nari | ทุ่งนารี |
| 44. | พัทลุง | Pa Bon | ป่าบอน | Wang Mai | วังใหม่ |
| 45. | พัทลุง | Pa Phayom | ป่าพะยอม | Ban Phrao | บ้านพร้าว |
| 46. | พัทลุง | Pa Phayom | ป่าพะยอม | Ko Tao | เกาะเต่า |
| 47. | พัทลุง | Pa Phayom | ป่าพะยอม | Lan Khoi | ลานข่อย |
| 48. | พัทลุง | Pa Phayom | ป่าพะยอม | Pa Phayom | ป่าพะยอม |
| 49. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Don Pradu | ดอนประดู่ |
| 50. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Don Sai | ดอนทราย |
| 51. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Falami | ฝาละมี |
| 52. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Han Thao | หารเทา |
| 53. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Ko Mak | เกาะหมาก |
| 54. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Ko Nang Kham | เกาะนางคำ |
| 55. | พัทลุง | Pak Phayun | ปากพะยูน | Pak Phayun | ปากพะยูน |
| 56. | พัทลุง | Si Banphot | ศรีบรรพต | Khao Pu | เขาปู่ |
| 57. | พัทลุง | Si Banphot | ศรีบรรพต | Khao Ya | เขาย่า |
| 58. | พัทลุง | Si Banphot | ศรีบรรพต | Taphaen | ตะแพน |
| 59. | พัทลุง | Srinagarindra | ศรีนครินทร์ | Ang Thong | อ่างทอง |
| 60. | พัทลุง | Srinagarindra | ศรีนครินทร์ | Ban Na | บ้านนา |
| 61. | พัทลุง | Srinagarindra | ศรีนครินทร์ | Chumphon | ชุมพล |
| 62. | พัทลุง | Srinagarindra | ศรีนครินทร์ | Lam Sin | ลำสินธุ์ |
| 63. | พัทลุง | Tamot | ตะโหมด | Khlong Yai | คลองใหญ่ |
| 64. | พัทลุง | Tamot | ตะโหมด | Mae Khari | แม่ขรี |
| 65. | พัทลุง | Tamot | ตะโหมด | Tamot | ตะโหมด |
