Districts and Subdistricts in Chachoengsao, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Chachoengsao, Thailand, along with the Thai and English spelling.
| # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Ban Pho | บ้านโพธิ์ |
| 2. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Bang Krut | บางกรูด |
| 3. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Bang Son | บางซ่อน |
| 4. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Don Sai | ดอนทราย |
| 5. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Khlong Ban Pho | คลองบ้านโพธิ์ |
| 6. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Khlong Khut | คลองขุด |
| 7. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Khlong Prawet | คลองประเวศ |
| 8. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Ko Rai | เกาะไร่ |
| 9. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Laem Pradu | แหลมประดู่ |
| 10. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Lat Khwang | ลาดขวาง |
| 11. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Nong Bua | หนองบัว |
| 12. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Nong Tin Nok | หนองตีนนก |
| 13. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Saen Phu Dat | แสนภูดาษ |
| 14. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Sanam Chan | สนามจันทร์ |
| 15. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Sip Et Sok | สิบเอ็ดศอก |
| 16. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Tha Phlap | ท่าพลับ |
| 17. | ฉะเชิงเทรา | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | Theppharat | เทพราช |
| 18. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Bang Khla | บางคล้า |
| 19. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Bang Krachet | บางกระเจ็ด |
| 20. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Bang Suan | บางสวน |
| 21. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Hua Sai | หัวไทร |
| 22. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Pak Nam | ปากน้ำ |
| 23. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Samet Nuea | เสม็ดเหนือ |
| 24. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Samet Tai | เสม็ดใต้ |
| 25. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Sao Cha-ngok | สาวชะโงก |
| 26. | ฉะเชิงเทรา | Bang Khla | บางคล้า | Tha Thonglang | ท่าทองหลาง |
| 27. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Bang Khanak | บางขนาก |
| 28. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว |
| 29. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Bueng Nam Rak | บึงน้ำรักษ์ |
| 30. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Don Chimphli | ดอนฉิมพลี |
| 31. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Don Ko Ka | ดอนเกาะกา |
| 32. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Mon Thong | หมอนทอง |
| 33. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Phrong Akat | โพรงอากาศ |
| 34. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Sala Daeng | ศาลาแดง |
| 35. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Singto Thong | สิงโตทอง |
| 36. | ฉะเชิงเทรา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Yothaka | โยธะกา |
| 37. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Bang Kluea | บางเกลือ |
| 38. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Bang Pakong | บางปะกง |
| 39. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Bang Phueng | บางผึ้ง |
| 40. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Bang Samak | บางสมัคร |
| 41. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Bang Wua | บางวัว |
| 42. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Hom Sin | หอมศีล |
| 43. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Khao Din | เขาดิน |
| 44. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Nong Chok | หนองจอก |
| 45. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Phimpha | พิมพา |
| 46. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Song Khlong | สองคลอง |
| 47. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Tha Kham | ท่าข้าม |
| 48. | ฉะเชิงเทรา | Bang Pakong | บางปะกง | Tha Sa-an | ท่าสะอ้าน |
| 49. | ฉะเชิงเทรา | Khlong Khuean | คลองเขื่อน | Bang Lao | บางเล่า |
| 50. | ฉะเชิงเทรา | Khlong Khuean | คลองเขื่อน | Bang Rong | บางโรง |
| 51. | ฉะเชิงเทรา | Khlong Khuean | คลองเขื่อน | Bang Talat | บางตลาด |
| 52. | ฉะเชิงเทรา | Khlong Khuean | คลองเขื่อน | Khlong Khuean | คลองเขื่อน |
| 53. | ฉะเชิงเทรา | Khlong Khuean | คลองเขื่อน | Kon Kaeo | ก้อนแก้ว |
| 54. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Ban Mai | บ้านใหม่ |
| 55. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Kaeo | บางแก้ว |
| 56. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Kahai | บางกะไห |
| 57. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Khwan | บางขวัญ |
| 58. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Phai | บางไผ่ |
| 59. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Phra | บางพระ |
| 60. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Tin Pet | บางตีนเป็ด |
| 61. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Bang Toei | บางเตย |
| 62. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Chuk Krachoe | คลองจุกกระเฌอ |
| 63. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Luang Phaeng | คลองหลวงแพ่ง |
| 64. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Na | คลองนา |
| 65. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Nakhon Nueang Khet | คลองนครเนื่องเขต |
| 66. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Preng | คลองเปรง |
| 67. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Khlong Udom Chonlachon | คลองอุดมชลจร |
| 68. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Na Mueang | หน้าเมือง |
| 69. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Nam Daeng | หนามแดง |
| 70. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Sothon | โสธร |
| 71. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Tha Khai | ท่าไข่ |
| 72. | ฉะเชิงเทรา | Mueang Chachoengsao | เมืองฉะเชิงเทรา | Wang Takhian | วังตะเคียน |
| 73. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Ban Song | บ้านซ่อง |
| 74. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Khao Hin Son | เขาหินซ้อน |
| 75. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Ko Khanun | เกาะขนุน |
| 76. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Mueang Kao | เมืองเก่า |
| 77. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Nong Nae | หนองแหน |
| 78. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Nong Yao | หนองยาว |
| 79. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Phanom Sarakham | พนมสารคาม |
| 80. | ฉะเชิงเทรา | Phanom Sarakham | พนมสารคาม | Tha Than | ท่าถ่าน |
| 81. | ฉะเชิงเทรา | Plaeng Yao | แปลงยาว | Hua Samrong | หัวสำโรง |
| 82. | ฉะเชิงเทรา | Plaeng Yao | แปลงยาว | Nong Mai Kaen | หนองไม้แก่น |
| 83. | ฉะเชิงเทรา | Plaeng Yao | แปลงยาว | Plaeng Yao | แปลงยาว |
| 84. | ฉะเชิงเทรา | Plaeng Yao | แปลงยาว | Wang Yen | วังเย็น |
| 85. | ฉะเชิงเทรา | Ratchasan | ราชสาส์น | Bang Kha | บางคา |
| 86. | ฉะเชิงเทรา | Ratchasan | ราชสาส์น | Dong Noi | ดงน้อย |
| 87. | ฉะเชิงเทรา | Ratchasan | ราชสาส์น | Mueang Mai | เมืองใหม่ |
| 88. | ฉะเชิงเทรา | Sanam Chai Khet | สนามชัยเขต | Khu Yai Mi | คู้ยายหมี |
| 89. | ฉะเชิงเทรา | Sanam Chai Khet | สนามชัยเขต | Lat Krathing | ลาดกระทิง |
| 90. | ฉะเชิงเทรา | Sanam Chai Khet | สนามชัยเขต | Tha Kradan | ท่ากระดาน |
| 91. | ฉะเชิงเทรา | Sanam Chai Khet | สนามชัยเขต | Thung Phraya | ทุ่งพระยา |
| 92. | ฉะเชิงเทรา | Tha Takiap | ท่าตะเกียบ | Khlong Takrao | คลองตะเกรา |
| 93. | ฉะเชิงเทรา | Tha Takiap | ท่าตะเกียบ | Tha Takiap | ท่าตะเกียบ |
