Districts and Subdistricts in Nakhon Si Thammarat, Thailand
This page features a list of all districts and subdistricts in Nakhon Si Thammarat, Thailand, along with the Thai and English spelling.
| # | Province TH | Amphoe EN | Amphoe TH | Tambon EN | Tambon TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | นครศรีธรรมราช | Bang Khan | บางขัน | Ban Lamnao | บ้านลำนาว |
| 2. | นครศรีธรรมราช | Bang Khan | บางขัน | Ban Nikhom | บ้านนิคม |
| 3. | นครศรีธรรมราช | Bang Khan | บางขัน | Bang Khan | บางขัน |
| 4. | นครศรีธรรมราช | Bang Khan | บางขัน | Wang Hin | วังหิน |
| 5. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Ban Tun | บ้านตูล |
| 6. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Cha-uat | ชะอวด |
| 7. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Khao Phra Thong | เขาพระทอง |
| 8. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Khon Hat | ขอนหาด |
| 9. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Khreng | เคร็ง |
| 10. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Khuan Nong Hong | ควนหนองหงษ์ |
| 11. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Ko Khan | เกาะขันธ์ |
| 12. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Nang Long | นางหลง |
| 13. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Tha Pracha | ท่าประจะ |
| 14. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Tha Samet | ท่าเสม็ด |
| 15. | นครศรีธรรมราช | Cha-uat | ชะอวด | Wang Ang | วังอ่าง |
| 16. | นครศรีธรรมราช | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Huai Kon | ห้วยโก๋น |
| 17. | นครศรีธรรมราช | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Khun Nan | ขุนน่าน |
| 18. | นครศรีธรรมราช | Chang Klang | ช้างกลาง | Chang Klang | ช้างกลาง |
| 19. | นครศรีธรรมราช | Chang Klang | ช้างกลาง | Lak Chang | หลักช้าง |
| 20. | นครศรีธรรมราช | Chang Klang | ช้างกลาง | Suan Khan | สวนขัน |
| 21. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Chan Di | จันดี |
| 22. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Chawang | ฉวาง |
| 23. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Huai Prik | ห้วยปริก |
| 24. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Kabiat | กะเปียด |
| 25. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | La-ai | ละอาย |
| 26. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Mai Riang | ไม้เรียง |
| 27. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Na Kacha | นากะชะ |
| 28. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Na Khliang | นาเขลียง |
| 29. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Na Wae | นาแว |
| 30. | นครศรีธรรมราช | Chawang | ฉวาง | Saira | ไสหร้า |
| 31. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Ban Klang | บ้านกลาง |
| 32. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Ban Noen | บ้านเนิน |
| 33. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Chian Yai | เชียรใหญ่ |
| 34. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Karaket | การะเกด |
| 35. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Khao Phrabat | เขาพระบาท |
| 36. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Mae Chao Yu Hua | แม่เจ้าอยู่หัว |
| 37. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Sai Mak | ไสหมาก |
| 38. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Suea Hueng | เสือหึง |
| 39. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Tha Khanan | ท่าขนาน |
| 40. | นครศรีธรรมราช | Chian Yai | เชียรใหญ่ | Thong Lamchiak | ท้องลำเจียก |
| 41. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Ban Cha-uat | บ้านชะอวด |
| 42. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Ban Khuan Mut | บ้านควนมุด |
| 43. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Khuan Nong Khwa | ควนหนองคว้า |
| 44. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Na Mo Bun | นาหมอบุญ |
| 45. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Sam Tambon | สามตำบล |
| 46. | นครศรีธรรมราช | Chulabhorn | จุฬาภรณ์ | Thung Pho | ทุ่งโพธิ์ |
| 47. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Ban Ram | บ้านราม |
| 48. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Bang Nop | บางนบ |
| 49. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Hua Sai | หัวไทร |
| 50. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Khao Phang Krai | เขาพังไกร |
| 51. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Khuan Chalik | ควนชะลิก |
| 52. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Ko Phet | เกาะเพชร |
| 53. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Laem | แหลม |
| 54. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Na Saton | หน้าสตน |
| 55. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Ram Kaeo | รามแก้ว |
| 56. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Sai Khao | ทรายขาว |
| 57. | นครศรีธรรมราช | Hua Sai | หัวไทร | Tha Som | ท่าซอม |
| 58. | นครศรีธรรมราช | Khanom | ขนอม | Khanom | ขนอม |
| 59. | นครศรีธรรมราช | Khanom | ขนอม | Khuan Thong | ควนทอง |
| 60. | นครศรีธรรมราช | Khanom | ขนอม | Thong Nian | ท้องเนียน |
| 61. | นครศรีธรรมราช | Lan Saka | ลานสกา | Kamlon | กำโลน |
| 62. | นครศรีธรรมราช | Lan Saka | ลานสกา | Khao Kaeo | เขาแก้ว |
| 63. | นครศรีธรรมราช | Lan Saka | ลานสกา | Khun Thale | ขุนทะเล |
| 64. | นครศรีธรรมราช | Lan Saka | ลานสกา | Lan Saka | ลานสกา |
| 65. | นครศรีธรรมราช | Lan Saka | ลานสกา | Tha Di | ท่าดี |
| 66. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Bang Chak | บางจาก |
| 67. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Chaiyamontri | ไชยมนตรี |
| 68. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Kamphaeng Sao | กำแพงเซา |
| 69. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Khlang | คลัง |
| 70. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Mamuang Song Ton | มะม่วงสองต้น |
| 71. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Na Khian | นาเคียน |
| 72. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Na Sai | นาทราย |
| 73. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Nai Mueang | ในเมือง |
| 74. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Pak Nakhon | ปากนคร |
| 75. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Pak Phun | ปากพูน |
| 76. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Pho Sadet | โพธิ์เสด็จ |
| 77. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Tha Ngio | ท่างิ้ว |
| 78. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Tha Rai | ท่าไร่ |
| 79. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Tha Ruea | ท่าเรือ |
| 80. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Tha Sak | ท่าซัก |
| 81. | นครศรีธรรมราช | Mueang Nakhon Si Thammarat | เมืองนครศรีธรรมราช | Tha Wang | ท่าวัง |
| 82. | นครศรีธรรมราช | Na Bon | นาบอน | Kaeo Saen | แก้วแสน |
| 83. | นครศรีธรรมราช | Na Bon | นาบอน | Na Bon | นาบอน |
| 84. | นครศรีธรรมราช | Na Bon | นาบอน | Thung Song | ทุ่งสง |
| 85. | นครศรีธรรมราช | Nopphitam | นบพิตำ | Karo | กะหรอ |
| 86. | นครศรีธรรมราช | Nopphitam | นบพิตำ | Krung Ching | กรุงชิง |
| 87. | นครศรีธรรมราช | Nopphitam | นบพิตำ | Na Reng | นาเหรง |
| 88. | นครศรีธรรมราช | Nopphitam | นบพิตำ | Nopphitam | นบพิตำ |
| 89. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Ban Mai | บ้านใหม่ |
| 90. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Ban Phoeng | บ้านเพิง |
| 91. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Bang Phra | บางพระ |
| 92. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Bang Sala | บางศาลา |
| 93. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Bang Taphong | บางตะพง |
| 94. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Chamao | ชะเมา |
| 95. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Hu Long | หูล่อง |
| 96. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Khanap Nak | ขนาบนาก |
| 97. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Khlong Krabue | คลองกระบือ |
| 98. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Khlong Noi | คลองน้อย |
| 99. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Ko Thuat | เกาะทวด |
| 100. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Laem Talumphuk | แหลมตะลุมพุก |
| 101. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Pa Rakam | ป่าระกำ |
| 102. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Pak Phanang | ปากพนัง |
| 103. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Pak Phanang Fang Tawan Ok | ปากพนังฝั่งตะวันออก |
| 104. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Pak Phanang Fang Tawan Tok | ปากพนังฝั่งตะวันตก |
| 105. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Pak Phraek | ปากแพรก |
| 106. | นครศรีธรรมราช | Pak Phanang | ปากพนัง | Tha Phaya | ท่าพยา |
| 107. | นครศรีธรรมราช | Phipun | พิปูน | Kathun | กะทูน |
| 108. | นครศรีธรรมราช | Phipun | พิปูน | Khao Phra | เขาพระ |
| 109. | นครศรีธรรมราช | Phipun | พิปูน | Khuan Klang | ควนกลาง |
| 110. | นครศรีธรรมราช | Phipun | พิปูน | Phipun | พิปูน |
| 111. | นครศรีธรรมราช | Phipun | พิปูน | Yang Khom | ยางค้อม |
| 112. | นครศรีธรรมราช | Phra Phrom | พระพรหม | Chang Sai | ช้างซ้าย |
| 113. | นครศรีธรรมราช | Phra Phrom | พระพรหม | Na Phru | นาพรุ |
| 114. | นครศรีธรรมราช | Phra Phrom | พระพรหม | Na San | นาสาร |
| 115. | นครศรีธรรมราช | Phra Phrom | พระพรหม | Thai Samphao | ท้ายสำเภา |
| 116. | นครศรีธรรมราช | Phrom Khiri | พรหมคีรี | Ban Ko | บ้านเกาะ |
| 117. | นครศรีธรรมราช | Phrom Khiri | พรหมคีรี | In Khiri | อินคีรี |
| 118. | นครศรีธรรมราช | Phrom Khiri | พรหมคีรี | Na Riang | นาเรียง |
| 119. | นครศรีธรรมราช | Phrom Khiri | พรหมคีรี | Phrommalok | พรหมโลก |
| 120. | นครศรีธรรมราช | Phrom Khiri | พรหมคีรี | Thon Hong | ทอนหงส์ |
| 121. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Hin Tok | หินตก |
| 122. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Khuan Chum | ควนชุม |
| 123. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Khuan Koei | ควนเกย |
| 124. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Khuan Phang | ควนพัง |
| 125. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ |
| 126. | นครศรีธรรมราช | Ron Phibun | ร่อนพิบูลย์ | Sao Thong | เสาธง |
| 127. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Chalong | ฉลอง |
| 128. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Khao Noi | เขาน้อย |
| 129. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Plian | เปลี่ยน |
| 130. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Sao Phao | เสาเภา |
| 131. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Si Khit | สี่ขีด |
| 132. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Sichon | สิชล |
| 133. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Theppharat | เทพราช |
| 134. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Thung Prang | ทุ่งปรัง |
| 135. | นครศรีธรรมราช | Sichon | สิชล | Thung Sai | ทุ่งใส |
| 136. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Don Tako | ดอนตะโก |
| 137. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Hua Taphan | หัวตะพาน |
| 138. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Klai | กลาย |
| 139. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Mokkhalan | โมคลาน |
| 140. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Pho Thong | โพธิ์ทอง |
| 141. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Sa Kaeo | สระแก้ว |
| 142. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Taling Chan | ตลิ่งชัน |
| 143. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Tha Khuen | ท่าขึ้น |
| 144. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Tha Sala | ท่าศาลา |
| 145. | นครศรีธรรมราช | Tha Sala | ท่าศาลา | Thai Buri | ไทยบุรี |
| 146. | นครศรีธรรมราช | Tham Phannara | ถ้ำพรรณรา | Dusit | ดุสิต |
| 147. | นครศรีธรรมราช | Tham Phannara | ถ้ำพรรณรา | Khlong Se | คลองเส |
| 148. | นครศรีธรรมราช | Tham Phannara | ถ้ำพรรณรา | Tham Phannara | ถ้ำพรรณรา |
| 149. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Chamai | ชะมาย |
| 150. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Kapang | กะปาง |
| 151. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Khao Khao | เขาขาว |
| 152. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Khao Ro | เขาโร |
| 153. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Khuan Krot | ควนกรด |
| 154. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Na Luang Sen | นาหลวงเสน |
| 155. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Na Mai Phai | นาไม้ไผ่ |
| 156. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Na Pho | นาโพธิ์ |
| 157. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Nam Tok | น้ำตก |
| 158. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Nong Hong | หนองหงส์ |
| 159. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Pak Phraek | ปากแพรก |
| 160. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Tham Yai | ถ้ำใหญ่ |
| 161. | นครศรีธรรมราช | Thung Song | ทุ่งสง | Thi Wang | ที่วัง |
| 162. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Bang Rup | บางรูป |
| 163. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Krung Yan | กรุงหยัน |
| 164. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Kurae | กุแหระ |
| 165. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Prik | ปริก |
| 166. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Tha Yang | ท่ายาง |
| 167. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Thung Sang | ทุ่งสัง |
| 168. | นครศรีธรรมราช | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ | Thung Yai | ทุ่งใหญ่ |
